Ai sinh ra trên đời cũng đều có riêng cho mình những mục đích sống khác nhau, nhưng dù là mục đích, lý tưởng gì thì chúng ta đều cần có sức khỏe mới thực hiện được. Đó là lý do vì sao chúng ta có thể nói sức khỏe là quan trọng nhất đối với cuộc sống mỗi người. Bảo hiểm Bệnh Hiểm Nghèo - Bảo Hiểm Bảo Minh sẽ giúp bạn an tâm tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn.
1. Đối tượng bảo hiểm: |
Con người |
2. Người được bảo hiểm: |
Là người có tính mạng, sức khỏe bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm. Người được bảo hiểm có thể đồng thời là người thụ hưởng. |
3. Phạm vi bảo hiểm |
Bảo Minh sẽ chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm được nêu cụ thể trong hợp đồng với điều kiện sau: 1) Bệnh hiểm nghèo xuất hiện lần đầu và 2) Người được bảo hiểm còn sống ít nhất 30 ngày kể từ ngày chẩn đoán của bác sỹ. |
4. Các loại trừ bảo hiểm |
Bảo Minh không chịu trách nhiệm bồi thường bảo hiểm trong các trường hợp sau:
|
Quyền lợi được bảo hiểm được chi trả theo quy định trong trường hợp khi bác sỹ kết luận và phải có phác đồ điều trị Người được bảo hiểm mắc bệnh hiểm nghèo. |
1. Ung thư 2. Phẫu thuật bắc cầu động mạch vành 3. Nhồi máu cơ tim 4. Đột quỵ |
5. Thời hạn bảo hiểm |
|
Phí Bảo Hiểm: | ||||||||
Tuổi |
Nam | Nữ | Tuổi | Nam | Nữ | Tuổi | Nam | Nữ |
18 | 0.069% | 0.062% | 34 | 0.227% | 0.268% | 50 | 1.353% | 1.012% |
19 | 0.074% | 0.068% | 35 | 0.256% | 0.293% | 51 | 1.537% | 1.074% |
20 | 0.080% | 0.075% | 36 | 0.287% | 0.320% | 52 | 1.654% | 1.138% |
21 | 0.087% | 0.083% | 37 | 0.320% | 0.350% | 53 | 1.747% | 1.178% |
22 | 0.093% | 0.091% | 38 | 0.363% | 0.383% | 54 | 1.941% | 1.218% |
23 | 0.100% | 0.099% | 39 | 0.407% | 0.420% | 55 | 2.105% | 1.262% |
24 | 0.107% | 0.109% | 40 | 0.457% | 0.459% | 56 | 2.274% | 1.307% |
25 | 0.112% | 0.120% | 41 | 0.511% | 0.502% | 57 | 2.676% | 1.355% |
26 | 0.115% | 0.132% | 42 | 0.570% | 0.549% | 58 | 2.860% | 1.387% |
27 | 0.125% | 0.145% | 43 | 0.639% | 0.601% | 59 | 2.976% | 1.421% |
28 | 0.131% | 0.159% | 44 | 0.713% | 0.656% | 60 | 3.259% | 1.455% |
29 | 0.139% | 0.172% | 45 | 0.913% | 0.715% | 61 | 3.394% | 1.493% |
30 | 0.155% | 0.188% | 46 | 0.941% | 0.781% | 62 | 3.689% | 1.534% |
31 | 0.161% | 0.206% | 47 | 1.047% | 0.851% | 63 | 3.838% | 1.575% |
32 | 0.179% | 0.224% | 48 | 1.168% | 0.902% | 64 | 3.993% | 1.620% |
33 | 0.202% | 0.245% | 49 | 1.186% | 0.955% | 65 | 4.156% | 1.667% |
Công thức tính phí bảo hiểm
|