Theo Tổ chức Y tế Thế giới, chấn thương do tai nạn là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến du khách phải nhập viện, bỏ dở chuyến du lịch nửa chừng và huỷ hoại cả một kế hoạch nghỉ ngơi hay khám phá thế giới đầy hào hứng.
Sản phẩm phù hợp với cá nhân/gia đình/nhóm/doanh nghiệp khi đi du lịch hoặc công tác
Những tai nạn không hay xảy ra trở nên càng nghiêm trọng khi ta đang ở trên một đất nước khác môi trường sống, khác biệt gôn ngữ và an ninh lỏng lẻo. Tất nhiên, đôi khi lỗi thuộc về chính chúng ta khi quá chủ quan về sự an toàn của mình và phụ thuộc quá nhiều vào công ty du lịch để rồi dẫn đến những rủi ro không mong đợi trong chuyến đi.
Vì thế, khi bản thân có sẵn chương trình bảo hiểm du lịch, nỗi bất an sẽ bớt đi và chúng ta sẽ có ngay sự hỗ trợ kịp thời khi gặp chuyện. Bảo hiểm du lịch có những điều khoản rõ ràng đền bù cho bạn ví dụ như khi bạn gặp phải tai nạn hay bệnh tật, bị mất ví, cướp giật... Bảo hiểm du lịch cũng đền bù cho việc máy bay hoãn, hành lý của bạn bị hư hỏng hay mất. Luôn luôn, bảo hiểm du lịch có số đường dây nóng để bạn gọi nhờ giúp đỡ, hướng dẫn.
Liberty là nhà cung cấp giải pháp tối ưu nhất và Bảo hiểm du lịch Liberty sẽ giúp bạn yên tâm khi du lịch nước ngoài với những điểm nổi bật sau:
Thủ tục yêu cầu bồi thường ra sao? Bạn cần thông báo tổn thất cho Công ty Bảo hiểm Liberty trong vòng 30 ngày kể từ khi phát sinh sự cố có thể dẫn đến khiếu nại. Bạn có thể thông báo tổn thất bằng điện thoại, email, thư hoặc fax. Một hồ sơ yêu cầu bồi thường gồm các giấy tờ sau:
Đơn vị tính: vnđ
QUYỀN LỢI TỐI ĐA | Cá nhân | Gia đình |
Tai nạn cá nhân | ||
1. Tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn do tai nạn | Người lớn 2 tỷ đồng | |
Dựa theo bảng tỉ lệ bồi thường đính kèm quy tắc bảo hiểm | Trẻ em: 1 tỷ đồng | |
CHI PHÍ Y TẾ | ||
2. Chi phí y tế ở nước ngoài | 1.6 tỷ đồng | 2,4 tỷ đồng |
Viện phí và chi phí điều trị bệnh hay thương tật phát sinh khi NĐBH ở nước ngoài | ||
3. Chi phí y tế phát sinh khi trở về Việt Nam | 200 triệu đồng | 400 triệu đồng |
Điều trị theo dõi trong vòng 31 ngày kể từ ngày NĐBH về nước (sau khi xuất viện từ một bệnh viện ở nước ngoài) | ||
4. Thăm bệnh ở nước ngoài | 90 triệu đồng | 90 triệu đồng |
Chi phí đi lại cho một người thân hoặc bạn bè nếu NĐBH phải nằm viện hơn 5 ngày ở nước ngoài | ||
5. Chi phí ăn ở bổ sung | ||
Chi phí khách sạn cho 1 người thân hoặc bạn bè nếu NĐBH nằm viện nhiều hơn 5 ngày khi ở nước ngoài | ||
Không giới hạn | 24 triệu đồng | 24 triệu đồng |
Giới hạn mỗi ngày | 6 triệu đồng | 6 triệu đồng |
6. Thăm viếng để thu xếp tang lễ ở nước ngoài | 60 triệu đồng | 60 triệu đồng |
Chi phí đi lại cho 1 người thân hoặc bạn bè để hỗ trợ việc chuẩn bị liên quan đến thi hài | ||
7. Đưa trẻ em về quê quán/nước thường trú | 80 triệu đồng | 80 triệu đồng |
Chi phí đưa trẻ không người trông coi của NĐBH về nguyên xứ hoặc nước thường trú | ||
8. Trợ cấp nằm viện ở nước ngoài | 20 triệu đồng | 20 triệu đồng |
Trợ cấp tiền mặt 1 triệu đồng/ngày khi NĐBH nằm viện ở nước ngoài | ||
9. Trợ cấp nằm viện ở Việt Nam | 6 triệu đồng | 6 triệu đồng |
Trợ cấp tiền mặt 500.000 đồng/ngày khi NĐBH nằm viện ngay sau khi trở về VN | ||
10. Chi phí y tế liên quan đến ốm đau, thai sản (chi phí thực tế) | 30 triệu đồng | 30 triệu đồng |
11. Trợ giúp y tế 24/24 giờ | ||
Trên cơ sở tư vấn hoặc thu xếp | ||
12. Chi phí điện thoại cấp cứu | 1 triệu đồng | 1 triệu đồng |
Chi phí điện thoại vì lý do cấp cứu y tế trong chuyến đi | ||
VẬN CHUYỂN Y TẾ | ||
13. Di chuyển y tế khẩn cấp | ||
Thanh toán chi phí di chuyển y tế khẩn cấp được thực hiện qua đường dây nóng +848 38247123 của ISOS Việt Nam: Tính theo chi phí thực tế | ||
14. Đưa thi hài về quê quán: Chi phí hồi hương thi hài của NĐBH hoặc hỏa táng/chôn cất tại nơi tử nạn: Tính theo chi phí thực tế | ||
TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ | ||
15. Trách nhiệm cá nhân: Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý đối với thương tật thân thể hoặc thiệt hài tài sản của bên thứ 3 gây ra do sự bất cẩn của NĐBH khi ở nước ngoài | 1.5 tỷ đồng | 1.5 tỷ đồng |
NHỮNG SỰ CỐ NGOÀI Y MUỐN | ||
16. Hủy/hoãn chuyến đi | 80 triệu đồng | 120 triệu đồng |
Thanh toán phần chi phí không hoàn lại của chuyến đi đã trả trước hoặc các chi phí hoàn chỉnh phát sinh khi hủy chuyến đi do những tình huống không thể lường trước | ||
17. Rút ngắn chuyến đi | 80 triệu đồng | 120 triệu đồng |
Thanh toán theo tỉ lệ cho mỗi ngày trọn vẹn bị rút ngắn khi chuyến đi không được thực hiện như dự định vì những tính huống không thể lường trước. | ||
18. Gián đoạn chuyến đi | 40 triệu đồng | 60 triệu đồng |
Thanh toán theo tỉ lệ cho mỗi ngày trọn vẹn bị rút ngắn khi chuyến đi không được thực hiện như dự định vì những tình huống không thể lường trước | ||
19. Lỡ nối chuyến | 3 triệu đồng | 3 triệu đồng |
Thanh toán cho mỗi 6 giờ liên tục bì trì hoãn do lỡ nối chuyến khi ở nước ngoài | ||
20. Chuyến đi bị trì hoãn | 12 triệu đồng | 12 triệu đồng |
Thanh toán 2.4 triệu đồng cho mỗi 6 giờ liên tục khi việc khởi hành của phương tiện vận chuyển dự kiến bị trì hoãn ở nước ngoài | ||
21. Chuyến bay bị đăng ký lố | 2 triệu đồng | 4 riệu đồng |
Thanh toán chi phí ăn, ở và đi lại nếu NĐBH không thể lên được chuyến bay dự định vì bị đăng ký lố | ||
22. Mua hàng khẩn cấp | 2.4 triệu đồng | 6 triệu đồng |
Thanh toán chi phí mua các đồ dùng cá nhân thiết yếu nếu hành lý của NĐBH bị mất cắp hay thất lạc vĩnh viễn | ||
23. Hành lý đến chậm | 10 triệu đồng | 10 triệu đồng |
Thanh toán 2.4 triệu đồng cho mỗi 6 giờ liên tục hành lý đến chậm khi NĐBH đang ở nước ngoài | ||
24. Trợ giúp chuyến đi 24/24 giờ | ||
Trên cơ sở tư vấn hoặc thu xếp | ||
MẤT MÁT | ||
25. Mất tiền cá nhân | 3 triệu đồng | 6 triệu đồng |
Mất tiền vì bị trộm, cướp hoặc thiên tai khi NĐBH ở nước ngoài | ||
26. Mất chứng từ du lịch | 24 triệu đồng | 24 triệu đồng |
Thanh toán chi phí làm lại chứng từ du lịch cùng chi phí phát sinh cho việc ăn ở lại khách sạn và đi lại | ||
27. Mất hoặc thiệt hại hành lý và tài sản cá nhân | 40 triệu đồng | 40 triệu đồng |
Tối đa 5 triệu VNĐ cho mỗi hạng mục, bộ hoặc cặp vật dụng, thiết bị; tối đa 20 triệu đồng cho mỗi máy tính xách tay | ||
28. Bảo hiểm cho mức miễn thường của phương tiện đi thuê | 12 triệu đồng | 12 triệu đồng |
Thanh toán phần mức miễn thường mà NĐBH có trách nhiệm phải trả trong trường hợp phương tiện đi thuê bị mất hay thiệt hại do tai nạn | ||
29. Đại lý du lịch bị đóng cửa | 50 triệu đồng | 60 triệu đồng |
Hoàn lại các chi phí đã được trả trước cho chuyến đi nếu đại lý du lịch tại Việt Nam bị phá sản hay đóng cửa | ||
30. Bảo vệ nhà cửa | 30 triệu đồng | 30 triệu đồng |
Bảo hiểm cho mất mát hoặc thiệt hại gây ra do hỏa hoạn đối với tài sản nội thất tại nơi cư trú của NĐBH ở Việt Nam khi không có người trông coi trong suốt chuyến du lịch | ||
31. Bảo hiểm trường hợp bị không tặc | ||
Hỗ trợ chi phí nếu máy bay của NĐBH bị không tặc ít nhất 24 giờ liên tục | ||
Tổng giới hạn | 24 triệu đồng | 24 triệu đồng |
Giới hạn cho mỗi 12 giờ liên tục | 2 triệu đồng | 2 triệu đồng |
32. Gia hạn tự động | ||
Nếu chuyến bay bị trì hoãn do NĐBH bị tai nạn hay bệnh tật, hay do chuyến bay bị trì hoãn, thời hạn bảo hiểm sẽ được tự động kèo dài tương ứng với khoảng thời gian bị trì hoãn đó: Được gia hạn 7 ngày | ||
33. Các dịch vụ khách sạn bị gián đoạn hay hủy bỏ | 3 triệu đồng | 3 triệu đồng |
Thanh toán 1.5 triệu đồng cho mỗi 24 giờ trong trường hợp dịch vụ khách sạn tại điểm đến bị gián đoạn hay hủy bỏ vì đình công hay bạo lực |
Đơn vị ngàn đồng
Độ dài chuyến đi | CÁ NHÂN | GIA ĐÌNH | ||||
Đông Nam Á | Châu Á TBD | Toàn cầu | Đông Nam Á | Châu Á TBD | Toàn cầu | |
Phí bảo hiểm năm | Không áp dụng | 2835 | 5628 | Không áp dụng | 5670 | 9471 |
Phí bảo hiểm chuyến theo độ dài chuyến đi | ||||||
1-3 ngày | 168 | 210 | 315 | 336 | 420 | 630 |
4-6 ngày | 252 | 315 | 378 | 504 | 630 | 756 |
7-10 ngày | 226 | 420 | 504 | 672 | 840 | 1008 |
11-14 ngày | 441 | 546 | 672 | 882 | 1092 | 1344 |
15-18 ngày | 567 | 672 | 756 | 1134 | 1344 | 1512 |
19-22 ngày | 672 | 756 | 840 | 1344 | 1512 | 1680 |
23-27 ngày | 735 | 861 | 987 | 1470 | 1722 | 1974 |
28-31 ngày | 777 | 945 | 1029 | 1554 | 1890 | 2058 |
32-38 ngày | 924 | 1113 | 1218 | 1848 | 2226 | 2436 |
39-45 ngày | 1071 | 1281 | 1407 | 2142 | 2562 | 2814 |
46-52 ngày | 1218 | 1449 | 1596 | 2436 | 2898 | 3192 |
53-59 ngày | 1365 | 1617 | 1785 | 2730 | 3234 | 3570 |
60-66 ngày | 1512 | 1785 | 1974 | 3024 | 3570 | 3948 |
67-73 ngày | 1659 | 1953 | 2163 | 3318 | 3906 | 4326 |
74-80 ngày | 1806 | 2121 | 2352 | 3612 | 4242 | 4704 |
81-87 ngày | 1953 | 2289 | 2541 | 3906 | 4578 | 5082 |
88-94 ngày | 2100 | 2457 | 2730 | 4200 | 4914 | 5460 |
95-101 ngày | 2247 | 2625 | 2919 | 4494 | 5250 | 5838 |
102-108 ngày | 2394 | 2793 | 3108 | 4788 | 5586 | 6216 |
109-115 ngày | 2541 | 2961 | 3297 | 5082 | 5922 | 6594 |
116-122 ngày | 2688 | 3129 | 3486 | 5376 | 6258 | 6972 |
123-129 ngày | 2835 | 3297 | 3675 | 5670 | 6594 | 7350 |
130-136 ngày | 2982 | 3465 | 3864 | 5964 | 6930 | 7728 |
137-143 ngày | 3129 | 3633 | 4053 | 6258 | 7266 | 8106 |
144-150 ngày | 3276 | 3801 | 4242 | 6552 | 7602 | 8484 |
151-157 ngày | 3423 | 3969 | 4431 | 6846 | 7938 | 8862 |
158-164 ngày | 3570 | 4137 | 4620 | 7140 | 8274 | 9240 |
165-171 ngày | 3717 | 4305 | 4809 | 7434 | 8610 | 9618 |
172-178 ngày | 3864 | 4473 | 4998 | 7728 | 8946 | 9996 |
179-180 ngày | 4011 | 4641 | 5187 | 8022 | 9282 | 10374 |
Tỉ lệ giảm phí theo nhóm | ||||||
Tỉ lệ phí được giảm | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
Số người được bảo hiểm | Từ 50-100 | Từ 101-150 | Từ 151-200 | Từ 201-500 | Từ 501-1000 | Từ 1001-2000 |
Số người được bảo hiểm từ 2001 trở lên tỉ lệ giảm phí là 35% |
Đông nam Á (Asean): Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Đông Timor.
Châu Á Thái Bình Dương: ASEAN, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Sri Lanka, Pakistan, Úc và New Zealand.
Toàn cầu: Tất cả các quốc gia, loại trừ các quốc gia bị cấm vận theo nghị quyết của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu và Vương Quốc Anh (hiện bao gồm: Cuba, Iran, Triều Tiên, Sudan và Syria)
Định nghĩa “Gia đình”:
Hợp đồng bảo hiểm chuyến:
Hợp đồng bảo hiểm năm:
Tuổi tham gia bảo hiểm: Tối đa 75 tuổi
Quốc tịch: Hợp đồng bảo hiểm này chỉ dành cho công dân Việt Nam và thường trú nhân Việt Nam
Độ dài chuyến đi: