Ngày nay, khi đời sống kinh tế của người dân ngày càng phát triển thì việc sở hữu một chiếc xe ô tô không còn là điều quá xa xỉ. Không quá khó khăn để người dân Việt Nam sắm cho mình hoặc gia đình một chiếc xế hộp để thuận tiện cho việc đi lại. Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô - Bảo hiểm Bảo Minh sẽ là người bạn đồng hành giúp bạn an tâm trên mọi hành trình.
BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM | |
1. Tên sản phẩm | Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô |
2. Mã nghiệp vụ (theo BEST) | VOD |
3. Đối tượng bảo hiểm | Xe cơ giới hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam bao gồm thân vỏ, máy móc và trang thiết bị khác trên xe. |
4. Người được bảo hiểm | Tài sản của chủ xe. |
5. Phạm vi bảo hiểm |
Bồi thường cho chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của chủ xe, lái xe trong các trường hợp:
|
6. Các loại trừ bảo hiểm |
|
7. Bồi thường tổn thất |
|
Phí bảo hiểm vật chất đối với xe ô tô KDVT. Áp dụng mức khấu trừ 500.000đ/vụ Đơn vị tính: %/Số tiền bảo hiểm. |
||||
STT | LOẠI XE | NIÊN HẠN SỬ DỤNG | ||
Dưới 3 năm | 3 - 5 năm | 6 - 8 năm | ||
1 | Xe tải KDVT dưới 3 tấn, xe ô tô pickup | 1,7 | 1,75 | 1,82 |
2 | Xe tải KDVT từ 3 tấn tới 8 tấn | 1,7 | 1,74 | 1,80 |
3 | Xe tải KDVT từ 8 tấn tới 15 tấn | 1,7 | 1,74 | 1,80 |
4 | Xe tải KDVT trên 15 tấn, xe chuyên dùng | 1,7 | 1,74 | 1,80 |
5 | Ô tô KDVT hành khách dưới 6 chỗ | 2,09 | 2,15 | 2,26 |
6 | Ô tô KDVT hành khách từ 6 – 8 chỗ | 1,93 | 2,00 | 2,09 |
7 | Ô tô KDVT hành khách từ 9 – 15 chỗ | 1,65 | 1,70 | 1,79 |
8 | Ô tô KDVT hành khách từ 16 – 30 chỗ | 2,58 | 2,65 | 2,79 |
9 | Ô tô KDVT hành khách từ 16 – 30 chỗ chạy hợp đồng | 1,93 | 2,00 | 2,09 |
10 | Ô tô KDVT hành khách trên 30 chỗ | 1,93 | 2,00 | 2,09 |
11 | Taxi dưới 6 chỗ | 3,25 | 4,06 | 4,55 |
12 | Taxi trên 6 - 8 chỗ | 3,18 | 3,98 | 4,46 |
13 | Taxi trên 8 chỗ | 3,0 | 3,73 | 4,19 |
14 | Xe buýt | 1,71 | 1,77 | 1,85 |
15 | Ô tô chở hàng đông lạnh | 2,74 | 2,82 | 2,96 |
16 | Ô tô đầu kéo | 2,97 | 3,06 | 3,21 |
17 | Xe rơ-mooc | 1,75 | 1,80 | 1,88 |
Phí bảo hiểm đối với các điều khoản bổ sung Đơn vị tính: %/Số tiền bảo hiểm |
||
STT | Tên điều khoản bổ sung | Phụ phí bảo hiểm (%/STBH) |
1 | Bảo hiểm mới thay cũ (bảo hiểm thay thế mới) | 0,1% (từ năm thứ 3 trở đi) |
2 | Bảo hiểm lựa chọn cơ sở sửa chữa | 0,1% (từ năm thứ 3 trở đi) |
3 | Bảo hiểm thuê xe trong thời gian sửa chữa (bảo hiểm gián đoạn sử dụng xe) | 605.000 đồng |
4 | Bảo hiểm tổn thất của động cơ khi xe hoạt động trong khu vực bị ngập nước | 0,1% |
5 | Bảo hiểm xe bị mất trộm, cướp bộ phận | 0,2% |
Mức khấu trừ áp dụng |
Tỷ lệ phí bảo hiểm giảm |
1.000.000 đồng/vụ | 5% |
1.500.000 đồng/vụ | 10% |
2.000.000 đồng/vụ | 15% |
2.500.000 đồng/vụ | 20% |
Từ 3.000.000 đồng/vụ trở lên | 25% |
Quyền lợi: |
Trên cơ sở chủ xe đã thanh toán đủ phí bảo hiểm theo quy định và kết quả giám định thiệt hại, Bảo Minh sẽ bồi thường cho chủ xe các chi phí sau:
|
Bồi thường: |
I. Tiếp nhận yêu cầu xử lý bồi thường
II. Tiếp nhận và xử lý của Bảo Minh
Trong mọi trường hợp, việc xử lý bồi thường của quý khách sẽ được Bảo Minh giao nhiệm vụ cho một cán bộ giám định bồi thường cụ thể trực tiếp xử lý. 1. Giám định tổn thất Ngay khi nhận được thông báo tổn thất, Cán bộ Giám định Bồi thường sẽ đến hiện trường tai nạn/sự cố để nắm bắt thông tin và điều tra tai nạn tại hiện trường, trừ một số trường hợp:
Ở bước này, cán bộ giám định bồi thường của Bảo Minh sẽ hướng dẫn quý khách phối hợp thu thập và hoàn thiện hồ sơ giám định tổn thất. 2. Lựa chọn phương án và khắc phục tổn thất
Sửa chữa:
|