Bệnh ung thư vú là căn bệnh nguy hiểm, gây tử vong cao ở nữ giới và đứng thứ 4 về số lượng trong các bệnh ung thư tại Việt Nam. Bảo hiểm VietinBank (VBI) ra mắt giải pháp tài chính hữu hiệu dành cho căn bệnh có tỷ lệ tử vong lên đến 70% mang tên PinkCare.
THÔNG TIN SẢN PHẨM |
Bảo vệ hạnh phúc - Sống trọn ước mơ: Phí chỉ từ 42.000đ |
|
QUYỀN LỢI SẢN PHẨM |
Quyền lợi này được chi trả duy nhất 1 lần trong suốt cuộc đời người được bảo hiểm |
GÓI PINKCARE_NỮ TÍNH | |
Quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư vú | 50.000.000 VND |
Ung thư vú giai đoạn sớm | 12.500.000 VND |
Ung thư vú giai đoạn trễ | 50.000.000 VND |
Người được bảo hiểm mắc bệnh ung thư vú giai đoạn trễ từ ngày thứ 91 đến ngày thứ 180 kể từ ngày hiệu lực bảo hiểm | Không hỗ trợ |
Người được bảo hiểm mắc bệnh ung thư vú giai đoạn trễ từ ngày thứ 181 kể từ ngày hiệu lực bảo hiểm | Không hỗ trợ |
Trợ cấp nằm viện trong trường hợp NĐBH phải điều trị nội trú (từ 24 giờ trở lên) do ung thư vú | Không hỗ trợ |
Tử vong (do các nguyên nhân tai nạn, bệnh và các nguyên nhân thuộc phạm vi bảo hiểm khác) | Không hỗ trợ |
18 - 40 TUỔI | 42.000 VND/ người |
41 - 54 TUỔI | 132.000 VND/ người |
55 - 65 TUỔI (CHỈ CÓ THỂ TÁI TỤC) | 132.000 VND/ người |
GÓI PINKCARE_QUYẾN RŨ | |
Quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư vú | 100.000.000 VND |
Ung thư vú giai đoạn sớm | 25.000.000 VND |
Ung thư vú giai đoạn trễ (quyền lợi này sẽ STBH đã chi trả cho quyền lợi ung thư vú giai đoạn sớm trước đó (nếu có)) | 100.000.000 VND |
Người được bảo hiểm mắc bệnh ung thư vú giai đoạn trễ từ ngày thứ 91 đến ngày thứ 180 kể từ ngày hiệu lực bảo hiểm | 70.000.000 VND |
Người được bảo hiểm mắc bệnh ung thư vú giai đoạn trễ từ ngày thứ 181 kể từ ngày hiệu lực bảo hiểm | 100.000.000 VND |
Trợ cấp nằm viện trong trường hợp NĐBH phải điều trị nội trú (từ 24 giờ trở lên) do ung thư vú | 6.000.000 VND |
Tử vong (do các nguyên nhân tai nạn, bệnh và các nguyên nhân thuộc phạm vi bảo hiểm khác) | 10.000.000 VND |
18 - 40 TUỔI | 102.000 VND/ người |
41 - 54 TUỔI | 332.000 VND/ người |
55 - 65 TUỔI (CHỈ CÓ THỂ TÁI TỤC) | 332.000 VND/ người |
GÓI PINKCARE_QUÝ PHÁI | |
Quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư vú | 150.000.000 VND |
Ung thư vú giai đoạn sớm | 37.500.000 VND |
Ung thư vú giai đoạn trễ (quyền lợi này sẽ STBH đã chi trả cho quyền lợi ung thư vú giai đoạn sớm trước đó (nếu có)) | 150.000.000 VND |
Người được bảo hiểm mắc bệnh ung thư vú giai đoạn trễ từ ngày thứ 91 đến ngày thứ 180 kể từ ngày hiệu lực bảo hiểm | 105.000.000 VND |
Người được bảo hiểm mắc bệnh ung thư vú giai đoạn trễ từ ngày thứ 181 kể từ ngày hiệu lực bảo hiểm | 150.000.000 VND |
Trợ cấp nằm viện trong trường hợp NĐBH phải điều trị nội trú (từ 24 giờ trở lên) do ung thư vú | 9.000.000 VND |
Tử vong (do các nguyên nhân tai nạn, bệnh và các nguyên nhân thuộc phạm vi bảo hiểm khác) | 15.000.000 VND |
18 - 40 TUỔI | 152.000 VND/ người |
41 - 54 TUỔI | 492.000 VND/ người |
55 - 65 TUỔI (CHỈ CÓ THỂ TÁI TỤC) | 492.000 VND/ người |